HOME / ビジョンカーで、
映像を届ける。
MOBILE LED VISIONビジョンカーで、
映像を届ける。
車載型LEDビジョンのレンタルから設計・製造まで。
イベント、広告宣伝、防災訓練など、映像を必要な場所へ届けます。

OUR CORE BUSINESSビジョンカーを、
もっと身近な選択に。
車載型LEDビジョンのレンタルから、設計・製造まで。イベント、広告宣伝、防災訓練など、用途に合わせた映像活用をご相談いただけます。
ビジョンカーの利用を相談する ↗ VEHICLE LINEUP / PHOTO GALLERY
各車両を、写真でご紹介。
気になる車両の写真をタップして、
車体や使用シーンをご覧ください。
VISION CAR / 01MR2
160インチ / 5mm
走行宣伝、イベント、防災訓練、テレビ中継などに。
主な仕様
MR2 仕様| 画面サイズ | W3.5 × H2.0m(160インチ) |
|---|
| 画素ピッチ | 5mm |
|---|
| アスペクト比 | 16:9 |
|---|
| 発光方式 | SMD LED |
|---|
| 画素数 | 横588 × 縦336 |
|---|
| 映像周波数 | 3840Hz |
|---|
| 明るさ | 5500nit(cd/㎡) |
|---|
| 視認角度 | 水平±60° / 垂直±40° |
|---|
| スピーカー出力 | 60W × 2 |
|---|
| 映像入力 | SDI / DVI / VGA / HDMI |
|---|
添付仕様書に基づく記載です。詳細はPDFをご確認ください。
VISION CAR / 02EVOLUTION
180インチ / 6mm
4tトラックに大型LEDビジョンを搭載。屋外イベントや映像発信に。
主な仕様
EVOLUTION 仕様| 画面サイズ | W3.84 × H2.4m(180インチ) |
|---|
| 画素ピッチ | 6mm |
|---|
| アスペクト比 | 16:10 |
|---|
| 発光方式 | LED |
|---|
| 画素数 | 横576 × 縦360(207,360画素) |
|---|
| 輝度調整 | 16段階 |
|---|
| 明るさ | 5500nit(初期値) |
|---|
| 視認角度 | 水平±60° / 垂直50° |
|---|
| 消費電力 | 15kVA |
|---|
| スピーカー出力 | 60W × 2 |
|---|
| 車両総重量 | 8,000kg |
|---|
| 外部供給電源 | 三相200V 15kVA |
|---|
| リフトアップ | 画面が1m上昇 |
|---|
| 発電機 | 搭載 |
|---|
| 映像入力 | SD〜HD-SDI |
|---|
添付仕様書に基づく記載です。詳細はPDFをご確認ください。
VISION CAR / 03LED-V205
205インチ / 5mm
大型画面を生かしたパブリックビューイングや各種屋外イベントに。
VISION CAR / 04LED-A200
200インチ / 4mm
200インチの大画面と高精細4mmピッチの屋外LEDを搭載。リフトアップで画面が上昇し、短時間での設営・放映に対応します。
VISION CAR / 05CaNCRa-T140
140インチ / 4.8mm
LEDビジョンとキッチンカーを組み合わせた車両。飲食を楽しむ屋外イベントにも。
主な仕様
Cancara / CaNCRa-T140 仕様| 発光素子 | 超高輝度R.G.B発光ダイオード |
|---|
| 表面寸法 | 3,000mm(W) × 1,500mm(H) |
|---|
| 表示面積 | 4.5m2 140インチ |
|---|
| ピクセルピッチ | 4.8mm |
|---|
| アスペクト比 | 16:8(ワイドタイプ) |
|---|
| 垂直解像度 | 625 |
|---|
| 水平解像度 | 312 |
|---|
| 適視認距離 | 3~100m |
|---|
| 画素数 | 195,000 |
|---|
| 外部入力 | HD-SDI、SDI、 |
|---|
| 視認角度(垂直) | +-30°以上(迎角) |
|---|
| 視認角度(水平) | +-53°以上 |
|---|
| 映像階調 | 10万階調以上 |
|---|
| 音響 | 標準 200w 2台 |
|---|
| 設置周囲温度 | -10°~40° |
|---|
| 電力/平均消費電力 | 4KVA/2KVA(映像時)バッテリー駆動 外部100v4系統 |
|---|
| 総重量/貨物 | 2970kg/2t車 |
|---|
元資料の紹介文は4mm、仕様表は4.8mmと表記されています。ここでは仕様表を採用しています。解像度の縦横表記は元資料に準じます。
VISION CAR / 06FLYING TOWER
273インチ / 4mm
リフター付きトラックによる設置型LEDビジョン。大人数が集まる会場に。
主な仕様
FLYING TOWER 仕様| 画面サイズ | W6.0 × H3.5m(273インチ) |
|---|
| 画素ピッチ | 4mm |
|---|
| 発光方式 | SMD LED |
|---|
| 画素数 | 横1250 × 縦728 |
|---|
| 映像周波数 | 1920Hz |
|---|
| 明るさ | 5500nit(cd/㎡) |
|---|
| 視認角度 | 水平±60° / 垂直±40° |
|---|
| 映像入力 | SD / HD-SDI / VGA(PC) |
|---|
| 画面構成 | トラスシステム |
|---|
添付仕様書に基づく記載です。詳細はPDFをご確認ください。
VISION CAR / 07AMT130
130インチ / 3.9mm
アメリカントラックに高精細LEDを搭載。走行宣伝、広告、イベントなどに。
主な仕様
AT130 アメリカントラック 仕様| 発光素子 | 超高輝度R.G.B発光ダイオード 5,500 cd/㎡ |
|---|
| 表面寸法 | 2500mm(W)*1500mm(H) |
|---|
| 表示面積 | 3.75m2 (130inch) |
|---|
| ピクセルピッチ | 3.9mm |
|---|
| アスペクト比 | 16:9 |
|---|
| 垂直解像度 | 642 |
|---|
| 水平解像度 | 384 |
|---|
| 適視認距離 | 3~10m |
|---|
| 画素数 | 243,528 dot |
|---|
| 映像信号方式 | HD-SDI DVI HDMI |
|---|
| 視認角度(垂直) | 110°以上 |
|---|
| 視認角度(水平) | 120°以上 |
|---|
| 映像階調 | 1024階調 |
|---|
| 音響 | ステレオサウンド |
|---|
| 設置周囲温度 | -10°~40° |
|---|
| 映像階調/平均消費電力 | 7KVA(発電機容量) |
|---|
| 車両重量 | 約3020kg (積載1tベース車) |
|---|
元資料の紹介文は3mm、仕様表は3.9mmです。仕様表を採用しています。画面寸法・比率・解像度・画素数は元資料の表記です。数値間に不整合があるため詳細はお問い合わせください。
写真はご提供いただいた車両写真です。車両の仕様・空き状況・運用条件はお問い合わせください。走行放映を含む運用は実施場所や条件により異なります。